Lata - Com Bolas de Natal
Lata - Com Bolas de Natal
Baixo estoque
Descrição do Produto
Descrição do Produto
A Lata com Bolas de Natal é uma opção sofisticada e deliciosa para presentear nesta época especial. Em uma charmosa e elegante lata temática, encontram-se chocolates em formato de bolas natalinas, preparados artesanalmente com diferentes recheios irresistíveis.
Dentro da lata, você encontrará:
- Bolas de chocolate ao leite com recheio de brigadeiro cremoso;
- Bolas de chocolate ao leite com recheio de marshmallow;
- Bolas de chocolate meio amargo com recheio de caramelo e flor de sal.
Uma seleção especial que une beleza, criatividade e sabores únicos, perfeita para encantar em qualquer celebração de Natal.
- Peso: 500g
- Validade: 10/01/2026
Um presente elegante e delicioso da Pati Piva, que transforma o Natal em um momento ainda mais doce.
Ingredientes
Ingredientes
Tabela Nutricional
Tabela Nutricional
Informação Nutricional
| Porções por embalagem: | 8 |
| Porção | 25 g (1/4 de unidade) |
| 100 g | 25 g | % VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 452 | 113 | 6% |
| Carboidratos Totais (g) | 61 | 15 | 5% |
| Açúcares totais (g) | 50 | 12 | |
| Açúcares adicionados (g) | 38 | 9,6 | 19% |
| Proteínas (g) | 5 | 1,3 | 3% |
| Gorduras Totais (g) | 21 | 5,1 | 8% |
| Gorduras Saturadas (g) | 12 | 3,1 | 16% |
| Gorduras Trans (g) | 0,2 | 0,1 | 3% |
| Fibra Alimentar (g) | 1,8 | 0,4 | 2% |
| Sódio (mg) | 73 | 18 | 1% |
| Porções por embalagem: | 4 | ||
| Porção | 25 g (1/4 de unidade) | ||
| 100 g | 25 g | % VD* | |
| Valor energético (kcal) | 424 | 106 | 5% |
| Carboidratos Totais (g) | 61 | 15 | 5% |
| Açúcares totais (g) | 49 | 12 | |
| Açúcares adicionados (g) | 40 | 10 | 20% |
| Proteínas (g) | 3,9 | 1 | 2% |
| Gorduras Totais (g) | 18 | 4,5 | 7% |
| Gorduras Saturadas (g) | 10 | 2,7 | 14% |
| Gorduras Trans (g) | 0,2 | 0 | 2% |
| Fibra Alimentar (g) | 1,7 | 0,4 | 2% |
| Sódio (mg) | 75 | 19 | 1% |
| Porções por embalagem: | 8 | ||
| Porção | 25 g (1/4 de unidade) | ||
| 100 g | 25 g | % VD* | |
| Valor energético (kcal) | 426 | 106 | 5% |
| Carboidratos Totais (g) | 56 | 14 | 5% |
| Açúcares totais (g) | 44 | 11 | |
| Açúcares adicionados (g) | 39 | 9 | 20% |
| Proteínas (g) | 1,4 | 0,4 | 1% |
| Gorduras Totais (g) | 20 | 5,2 | 8% |
| Gorduras Saturadas (g) | 13 | 3,3 | 16% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar (g) | 2,3 | 0,6 | 2% |
| Sódio (mg) | 30 | 8 | 0% |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Informações sobre Alergênicos
Informações sobre Alergênicos
Compartilhe este produto
avaliações dos clientes
criações 100% artesanais
Pati Piva é sinônimo de excelência em doces e chocolates artesanais. Com ingredientes selecionados e técnicas tradicionais, cada produto entrega sabores únicos e texturas perfeitas, transformando momentos em memórias doces e marcantes.



