Caixinha com 4 - Ginger Breads de Chocolate
Caixinha com 4 - Ginger Breads de Chocolate
Em estoque
Descrição do Produto
Descrição do Produto
A Caixinha com 4 Ginger Breads de Chocolate é um presente encantador e irresistível para o Natal. A caixa de acetato transparente valoriza os detalhes natalinos e guarda quatro personagens deliciosos, preparados artesanalmente com chocolate ao leite e recheios especiais.
Dentro da caixinha, você encontra:
- 2 bonecos Gingerbread de chocolate ao leite (tamanho P) recheados com brigadeiro;
- 1 boneco Gingerbread de chocolate ao leite (tamanho P) recheado com praliné de avelãs;
- 1 árvore de chocolate ao leite com recheio cremoso de Nutella.
Uma combinação divertida, saborosa e perfeita para encantar adultos e crianças durante as festas natalinas.
- Peso: 280g
- Validade: 10/01/2026
Delicadeza, criatividade e muito sabor em um presente inesquecível da Pati Piva.
Ingredientes
Ingredientes
Tabela Nutricional
Tabela Nutricional
Informação Nutricional
| Porções por embalagem: | Cerca de 3 |
| Porção | 25 g (1/3 de unidade) |
| 100 g | 25 g | % VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 584 | 146 | 7% |
| Carboidratos Totais (g) | 48 | 12 | 4% |
| Açúcares totais (g) | 45 | 11 | |
| Açúcares adicionados (g) | 39 | 9,8 | 20% |
| Proteínas (g) | 4,9 | 1,2 | 2% |
| Gorduras Totais (g) | 41 | 10 | 16% |
| Gorduras Saturadas (g) | 17 | 4,3 | 21% |
| Gorduras Trans (g) | 0,2 | 0,1 | 3% |
| Fibra Alimentar (g) | 2,6 | 0,7 | 3% |
| Sódio (mg) | 54 | 14 | 1% |
| Porções por embalagem: | 2 | ||
| Porção | 25 g (1/2 unidade) | ||
| 100 g | 25 g | % VD* | |
| Valor energético (kcal) | 538 | 135 | 7% |
| Carboidratos Totais (g) | 57 | 14 | 5% |
| Açúcares totais (g) | 55 | 13 | |
| Açúcares adicionados (g) | 48 | 12 | 24% |
| Proteínas (g) | 5,8 | 1,5 | 3% |
| Gorduras Totais (g) | 32 | 7,9 | 12% |
| Gorduras Saturadas (g) | 17 | 4,3 | 23% |
| Gorduras Trans (g) | 0,2 | 0,1 | 3% |
| Fibra Alimentar (g) | 3 | 0,8 | 3% |
| Sódio (mg) | 61 | 15 | 1% |
| Porções por embalagem: | cerca de 3 | ||
| Porção | 25 g (2/3 de unidade) | ||
| 100 g | 25 g | % VD* | |
| Valor energético (kcal) | 456 | 114 | 6% |
| Carboidratos Totais (g) | 61 | 15 | 5% |
| Açúcares totais (g) | 50 | 12 | |
| Açúcares adicionados (g) | 39 | 9,7 | 19% |
| Proteínas (g) | 5 | 1,3 | 3% |
| Gorduras Totais (g) | 21 | 5,3 | 8% |
| Gorduras Saturadas (g) | 13 | 3,2 | 16% |
| Gorduras Trans (g) | 0,2 | 0,1 | 3% |
| Fibra Alimentar (g) | 1,8 | 0,5 | 2% |
| Sódio (mg) | 73 | 18 | 1% |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Informações sobre Alergênicos
Informações sobre Alergênicos
Compartilhe este produto
avaliações dos clientes
criações 100% artesanais
Pati Piva é sinônimo de excelência em doces e chocolates artesanais. Com ingredientes selecionados e técnicas tradicionais, cada produto entrega sabores únicos e texturas perfeitas, transformando momentos em memórias doces e marcantes.



