Caixa Design - Com 9 Bombons de Natal
Caixa Design - Com 9 Bombons de Natal
Em estoque
Descrição do Produto
Descrição do Produto
A Caixa Design com 9 Bombons de Natal é um presente sofisticado e cheio de sabor para as festas de fim de ano. Cada bombom é preparado artesanalmente e decorado com detalhes natalinos, transformando a caixa em uma experiência única de sabor e elegância.
Dentro da caixa, você encontra uma seleção especial com recheios variados que agradam todos os paladares:
- Brigadeiro
- Caramelo com flor de sal
- Gianduia
- Praliné de amêndoas
- Praliné de pistache
Ideal para presentear pessoas queridas, compartilhar em família ou saborear em momentos especiais do Natal.
- Peso: 120g
- Validade: 20/01/2026
Um presente delicado e memorável, preparado com todo o carinho da Pati Piva.
Ingredientes
Ingredientes
Tabela Nutricional
Tabela Nutricional
Informação Nutricional
| Porções por embalagem: | 1 |
| Porção | 25 g (1 unidade) |
| 100 g | 25 g | % VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 487 | 122 | 6% |
| Carboidratos Totais (g) | 55 | 14 | 5% |
| Açúcares totais (g) | 46 | 11 | |
| Açúcares adicionados (g) | 44 | 10 | 22% |
| Proteínas (g) | 2,7 | 0,7 | 1% |
| Gorduras Totais (g) | 28 | 7 | 11% |
| Gorduras Saturadas (g) | 17 | 4,3 | 21% |
| Gorduras Trans (g) | 0,1 | 0 | 1% |
| Fibra Alimentar (g) | 4,1 | 1 | 4% |
| Sódio (mg) | 18 | 5 | 0% |
| Porções por embalagem: | 2 | ||
| Porção | 25 g (1 unidade) | ||
| 100 g | 25 g | % VD* | |
| Valor energético (kcal) | 594 | 149 | 7% |
| Carboidratos Totais (g) | 47 | 12 | 4% |
| Açúcares totais (g) | 45 | 11 | |
| Açúcares adicionados (g) | 38 | 9,6 | 19% |
| Proteínas (g) | 5,4 | 1,3 | 3% |
| Gorduras Totais (g) | 42 | 10 | 16% |
| Gorduras Saturadas (g) | 19 | 4,8 | 24% |
| Gorduras Trans (g) | 0,2 | 0,1 | 3% |
| Fibra Alimentar (g) | 2,9 | 0,7 | 3% |
| Sódio (mg) | 55 | 14 | 1% |
| Porções por embalagem: | 1 | ||
| Porção | 25 g (1 unidade) | ||
| 100 g | 25 g | % VD* | |
| Valor energético (kcal) | 477 | 119 | 6% |
| Carboidratos Totais (g) | 46 | 11 | 4% |
| Açúcares totais (g) | 44 | 11 | |
| Açúcares adicionados (g) | 36 | 8,9 | 18% |
| Proteínas (g) | 4,9 | 1,2 | 2% |
| Gorduras Totais (g) | 31 | 7,6 | 12% |
| Gorduras Saturadas (g) | 17 | 4,2 | 21% |
| Gorduras Trans (g) | 0,2 | 0,1 | 3% |
| Fibra Alimentar (g) | 0,4 | 0,1 | 0% |
| Sódio (mg) | 59 | 15 | 1% |
| Porções por embalagem: | 2 | ||
| Porção | 25 g (1 unidade) | ||
| 100 g | 25 g | % VD* | |
| Valor energético (kcal) | 500 | 125 | 6% |
| Carboidratos Totais (g) | 58 | 15 | 5% |
| Açúcares totais (g) | 50 | 12 | |
| Açúcares adicionados (g) | 41 | 10 | 20% |
| Proteínas (g) | 5,2 | 1,3 | 3% |
| Gorduras Totais (g) | 27 | 6,8 | 10% |
| Gorduras Saturadas (g) | 17 | 4,1 | 21% |
| Gorduras Trans (g) | 0,3 | 0,1 | 3% |
| Fibra Alimentar (g) | 2,2 | 0,6 | 2% |
| Sódio (mg) | 68 | 17 | 1% |
| Porções por embalagem: | 2 | ||
| Porção | 25 g (1 unidade) | ||
| 100 g | 25 g | % VD* | |
| Valor energético (kcal) | 496 | 124 | 6% |
| Carboidratos Totais (g) | 55 | 14 | 5% |
| Açúcares totais (g) | 49 | 12 | |
| Açúcares adicionados (g) | 46 | 11 | 23% |
| Proteínas (g) | 5 | 1,3 | 3% |
| Gorduras Totais (g) | 29 | 7,1 | 12% |
| Gorduras Saturadas (g) | 17 | 4,4 | 22% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 | 0% |
| Sódio (mg) | 144 | 36 | 1% |
| Porções por embalagem: | 1 | ||
| Porção | 25 g (1 unidade) | ||
| 100 g | 25 g | % VD* | |
| Valor energético (kcal) | 593 | 148 | 7% |
| Carboidratos Totais (g) | 48 | 12 | 4% |
| Açúcares totais (g) | 43 | 10 | |
| Açúcares adicionados (g) | 39 | 9,6 | 19% |
| Proteínas (g) | 5 | 1,2 | 2% |
| Gorduras Totais (g) | 42 | 10 | 16% |
| Gorduras Saturadas (g) | 18 | 4,4 | 22% |
| Gorduras Trans (g) | 0,2 | 0,1 | 3% |
| Fibra Alimentar (g) | 3,1 | 0,8 | 3% |
| Sódio (mg) | 110 | 27 | 1% |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Informações sobre Alergênicos
Informações sobre Alergênicos
Compartilhe este produto
avaliações dos clientes
criações 100% artesanais
Pati Piva é sinônimo de excelência em doces e chocolates artesanais. Com ingredientes selecionados e técnicas tradicionais, cada produto entrega sabores únicos e texturas perfeitas, transformando momentos em memórias doces e marcantes.



